نرخ طلا و ارز صبح در بازار امروز دوم مرداد در تابلو صرافی ها در حالی زده شد که دلار با نرخ 35 هزار و 68 ریال و یک مثقال طلا با نرخ 4 میلیون و 797 هزار ریال و سکه بهار آزادی 10 با نرخ میلیون و 840هزار ریال داد و ستد شد .
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،
| نرخ طلا و ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار صرافی (سنا) | 35,068 | 45 (0.13%) |
| یورو | 39,000 | 0 (0%) |
| پوند | 46,649 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 9,558 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 10,840,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 10,860,000 | 0 (0%) |
| سکه نیم | 5,440,000 | 0 (0%) |
| سکه ربع | 2,800,000 | 0 (0%) |
| سکه گرمی | 1,810,000 | 0 (0%) |
| مثقال طلا در بازار | 4,797,000 | 0 (0%) |
| گرم طلای 18 در بازار | 1,107,400 | 0 (0%) |
| انس جهانی | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 1,323.10 | -1 (-0.08%) |
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار کانادا | 27,195 | 0 (0%) |
| یوان چین | 5,375 | 0 (0%) |
| لیره ترکیه | 11,521 | 0 (0%) |
| ین ژاپن | 335.99 | 0 (0%) |
| روپیه هند | 517.77 | 0 (0%) |
| دلار استرالیا | 26,652 | 0 (0%) |
| کرون سوئد | 4,137 | 0 (0%) |
| فرانک سوئیس | 36,016 | 0 (0%) |
| کرون نروژ | 4,190 | 0 (0%) |
| دلار هنگ کنگ | 4,580 | 0 (0%) |
| رینگیت مالزی | 8,679 | 0 (0%) |
| دینار کویت | 117,434 | 0 (0%) |
| دینار عراق | 29.622 | 0 (0%) |
| بات تایلند | 1,014.94 | 0 (0%) |
| روپیه پاکستان | 338.85 | 0 (0%) |
| مانات آذربایجان | 22,242 | 0 (0%) |
| افغانی | 494.19 | 0 (0%) |
| ریال عربستان | 9,442 | 0 (0%) |
| روبل روسیه | 549.32 | 0 (0%) |
| دلار سنگاپور | 26,502 | 0 (0%) |
| کرون دانمارک | 5,265 | 0 (0%) |
| وون کره جنوبی | 31.282 | 0 (0%) |
نظر شما چیست؟