امروز در مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار و یورو بدون تغییر همانند روز گذشته همان 24545 و 31961 ریال اعلام شد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.866 |
| 5 | ین به دلار | 0.0107 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3022 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5038 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 90.68 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1577.8 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5935000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13700000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13950000 |
| 17 | نیم سکه | 7050000 |
| 18 | ربع سکه | 4480000 |
| 19 | سکه گرمی | 3150000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1370100 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1826344 |
| 22 | نقره(دلار) | 28.68 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1578 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 720 |
نظر شما چیست؟