آخرین قیمت طلا و سکه

 اونس جهانی طلا : 1725.7 $  اونس جهانی نقره : 32.74 $ آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی  مثقال طلا در بازار تهران 5,195,000 0.09 % 5,000 5,190,000  هر گرم طلای 18 عیار 1,198,116 0 % 2,308 1,195,808  سکه طرح جدید 11,720,000 50.0 % 5,870,000 5,850,000  سکه طرح قدیم 11,700,000 0.17 % 20,000 […]

 اونس جهانی طلا : 1725.7 $  اونس جهانی نقره : 32.74 $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
 مثقال طلا در بازار تهران 5,195,000 0.09 % 5,000 5,190,000
 هر گرم طلای 18 عیار 1,198,116 0 % 2,308 1,195,808
 سکه طرح جدید 11,720,000 50.0 % 5,870,000 5,850,000
 سکه طرح قدیم 11,700,000 0.17 % 20,000 11,680,000
 نیم سکه 5,850,000 49.5 % 2,900,000 2,950,000
 ربع سکه 2,950,000 42.3 % 1,250,000 1,700,000
 سکه گرمی 1,700,000 99.9 % 1,699,967 33
 دلار در بازار تهران 0 0 % 0 0
 یورو در بازار تهران 0 0 % 0 0
 پوند در بازار تهران 0 0 % 0 0
 درهم در بازار تهران 0 0 % 0 0

 

نظر شما چیست؟