افزایش قیمت سکه در حالی است که قیمت اونس جهانی نسبت به روز گذشته تغییری نداشته اما نرخ دلار نسبت به دیروز 25 تومان افزایش یافته است.امروز یکشنبه تمام قیمتها در بازارهای داخلی روند صعودی داشته و هر گرم طلای 18 عیار با 1432 تومان افزایش 103 هزار و 768 تومان معامله میشود.
| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : یکشنبه | 07 / 02 / 1393 |
| ساعت (تهران) : 22:31 | 27 / 04 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 33,370 | 690 (2.07%) |
| یورو | 45,500 | 600 (1.32%) |
| پوند انگلیس | 55,000 | 500 (0.91%) |
| درهم امارات | 8,980 | 150 (1.67%) |
| دلار کانادا | 30,300 | 300 (0.99%) |
نظر شما چیست؟