امروز دوشنبه نرخ 37 ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز یکشنبه تغییراتی داشته است. قیمت دلار امروز 24,789 ریال و قیمت یورو 32,608ریال اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک برای روزهای تعطیل نرخی اعلام نمیگردد و در این روزها نرخ روز قبل ملاک عمل است.
| نرخ ارز 1392/04/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 24,789 | |||
| GBP | پوند انگلیس | 37,893 | |||
| CHF | فرانک سویس | 26,385 | |||
| SEK | کرون سوئد | 3,795 | |||
| NOK | کرون نروژ | 4,151 | |||
| DKK | کرون دانمارک | 4,373 | |||
| INR | روپیه هند | 418 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,750 | |||
| KWD | دینار کویت | 86,888 | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 24,633 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 24,802 | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,196 | |||
| OMR | ریال عمان | 64,396 | |||
| CAD | دلار کانادا | 23,933 | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,524 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 12,941 | |||
| RUB | روبل روسیه | 766 | |||
| QAR | ریال قطر | 6,809 | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,131 | |||
| SYP | لیر سوریه | 237 | |||
| AUD | دلار استرالیا | 22,841 | |||
| SAR | ریال سعودی | 6,609 | |||
| BHD | دینار بحرین | 65,761 | |||
| SGD | دلار سنگاپور | 19,636 | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,883 | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 25,931 | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,042 | |||
| CNY | یوان چین | 4,040 | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | 79,888 | |||
| MYR | رینگیت مالزی | 7,796 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 22,129 | |||
| EUR | یورو | 32,608 | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 16,208 | |||
| AFN | افغانی افغانستان | 442 | |||
| AZN | منات آذربایجان | 31,603 | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 2,791 | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | 5,201 | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 3,943 | |||
نرخ آزاد در بازار
| نوع ارز | نرخ امروز ( تومان ) | نرخ روز گذشته ( تومان ) | |
دلار |
3110 | 3120 | |
یورو |
4110 | 4130 | |
پوند انگلیس |
4765 | 4800 | |
درهم امارات |
850 | 860 | |
یوان چین |
520 | 520 | — |
دلار کانادا |
3100 | 3100 | — |
دلار استرالیا |
2950 | 3000 | |
لیر ترکیه |
1650 | 1680 | |
رینگیت مالزی |
1030 | 1030 | — |
کرون سوئد |
475 | 475 | — |
کرون نروژ |
520 | 525 | |
کرون دانمارک |
545 | 550 | |
ریال عربستان |
850 | 850 | — |
نظر شما چیست؟