آخرین قیمت طلا سکه و ارز در بازار/شامگاه سه شنبه ۱۱ تیر ۹۲

قیمت دلار در ساعات پایانی روز سه شنبه 11 تیر به 3368 تومان رسید. سکه طرح جدید یک میلیون و 145 هزار تومان انس طلا دربازارهای جهانی نیز 1243.5 دلار مبادله شد.

نوع قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا (دلار) 1,243.50 -12.40 (-1%) 1,239.80 1,268.10 23:38
مثقال طلا 4,600,000 50,000 (1.09%) 4,585,000 4,645,000 19:28
گرم طلای 18 1,061,900 11,500 (1.08%) 1,058,500 1,072,300 19:28
انس نقره (دلار) 19.45 -0.25 (-1.29%) 19.27 19.93 23:36
نوع قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه طرح قدیم 11,100,000 100,000 (0.9%) 11,050,000 11,150,000 16:48
سکه طرح جدید 11,450,000 40,000 (0.35%) 11,430,000 11,530,000 17:44
نیم سکه 5,980,000 80,000 (1.34%) 5,930,000 6,000,000 17:16
ربع سکه 3,970,000 70,000 (1.76%) 3,930,000 4,000,000 17:18
سکه گرمی 2,650,000 50,000 (1.89%) 2,650,000 2,650,000 11:8

نظر شما چیست؟