بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه گذشته کاهش یافت.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8451 |
| 5 | ین به دلار | 0.0098 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2982 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5362 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 95.32 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1436.8 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5350000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12550000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12990000 |
| 17 | نیم سکه | 6750000 |
| 18 | ربع سکه | 4180000 |
| 19 | سکه گرمی | 2930000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1234591 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1645710 |
| 22 | نقره(دلار) | 23.82 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1492 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 703 |
نظر شما چیست؟