کلیه قیمت ها به تومان می باشد ارز فروش خرید دلار آمریکا 3650 3580 یورو 4740 4650 دلار کانادا 3670 3500 پوند انگلیس 5570 5400 دلار استرالیا 3780 3600 فرانک سوئیس 3860 3700 کرون سوئد 550 520 کرون نروژ 620 580 کرون دانمارک 620 580 ین ژاپن 369 350 دلار هنگ کنگ 600 420 رینگیت […]
| کلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
| ارز | فروش | خرید | |
| دلار آمریکا | 3650 | 3580 | |
| یورو | 4740 | 4650 | |
| دلار کانادا | 3670 | 3500 | |
| پوند انگلیس | 5570 | 5400 | |
| دلار استرالیا | 3780 | 3600 | |
| فرانک سوئیس | 3860 | 3700 | |
| کرون سوئد | 550 | 520 | |
| کرون نروژ | 620 | 580 | |
| کرون دانمارک | 620 | 580 | |
| ین ژاپن | 369 | 350 | |
| دلار هنگ کنگ | 600 | 420 | |
| رینگیت مالزی | 1170 | 1080 | |
| لیر ترکیه | 2025 | 1925 | |
| ریال عربستان | 980 | 910 | |
| دینار کویت | 12500 | 11500 | |
| درهم امارات | 970 | 940 | |
| هزار دینار عراق | 3000 | 2500 | |
| یوان چین | 575 | 530 | |
| روپیه هند | 66 | 60 | |
| بات تایلند | 125 | 110 | |
| افغانی افغانستان | 75 | 55 | |
| درام ارمنستان | 9 | 6 | |
| لیره سوریه | 45 | 25 | |
| روپیه پاکستان | 44 | 20 | |
| منات آذربایجان | 4500 | 4000 | |
نظر شما چیست؟