جدول آخرین قیمت سکه و ارز:
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اتحادیه طلا آخرین قیمت سکه و ارز در بازار امروز بدین شرح است:
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.7582 | (-0.11%) -0.0008 |
| پوند | 0.6184 | (-0.07%) -0.0004 |
| درهم امارات | 3.6725 | (-0.02%) -0.0008 |
| دلار کانادا | 0.9934 | (-0.06%) -0.0005 |
| یوان چین | 6.2352 | (0.01%) 0.0005 |
| لیره ترکیه | 1.7973 | (-0.00%) -0.0000 |
نظر شما چیست؟