بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ انواع ارز را در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اتحادیه طلا آخرین قیمت های طلا و سکه و ارز بدین شرح است:
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.7598 | (-0.05%) -0.0004 |
| پوند | 0.6185 | (-0.08%) -0.0005 |
| درهم امارات | 3.6734 | (0.01%) 0.0003 |
| دلار کانادا | 0.9860 | (-0.05%) -0.0004 |
| یوان چین | 6.2461 | (-0.00%) -0.0000 |
| لیره ترکیه | 1.7789 | (-0.02%) -0.0003 |
نظر شما چیست؟