نرخ برخی اکثر ارزها در اتاق مبادلات ارز نسبت به روز گذشته تغییر داشته است. قیمت دلار امروز نیز بدون تغییر 24,579 ریال اعلام شد و قیمت یورو نیز با افزایش روبه رو شد و به 31,845 رسید.
بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/09/09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 24,579 | |||
| INR | روپیه هند | 444 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,692 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 29,900 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 13,722 | |||
| RUB | روبل روسیه | 791 | |||
| CNY | یوان چین | 3,946 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | |||
| EUR | یورو | 31,845 | |||
نظر شما چیست؟