نرخ دلار در اتاق مبادلات ارز نسبت به روز پنجشنبه تغییری نداشته است.قیمت دلار امروز 24,950 ریال اعلام شد و قیمت یورو نیز با اندکی کاهش به 31,709 ریال رسید.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 24,950 | |||
| INR | روپیه هند | 457 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,793 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 31,400 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 13,929 | |||
| RUB | روبل روسیه | 790 | |||
| CNY | یوان چین | 3,995 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | |||
| EUR | یورو | 31,709 | |||
نظر شما چیست؟