بانک جهانی جدول اطلاعاتی زیر را درباره ذخایر ارزی بین المللی دنیا در سه ماهه سوم سال 2010 اعلام کرد. تمامی ارقام برحسب میلیارد دلار هستند.
| 3 ماهه سوم 2010 | 3 ماهه دوم 2010 | 3 ماهه اول 2010 | سه ماهه سوم 2009 | |
| ذخایر ارزی دنیا | 8986 | 8422 | 8288 | 7880 |
| کشورهای صنعتی | 3098 | 2927 | 2824 | 2710 |
| کشورهای در حال توسعه | 5888 | 5495 | 5464 | 5170 |
| جزییات ارزی تخصیص یافته | 4999 | 4752 | 4635 | 4439 |
| دلار آمریکا | 3062 | 2295 | 2857 | 2728 |
| یورو | 1346 | 1258 | 1263 | 1239 |
| ین ژاپن | 181 | 157 | 142 | 140 |
| پوند انگلیس | 202 | 198 | 199 | 191 |
| فرانک سوییس | 5 | 5 | 5 | 5 |
| متفرقه | 200 | 177 | 166 | 140 |
ذخیره دلار آمریکا و یور و به عنوان درصد ذخیره ارزی:
| دلار آمریکا | 61.3 | 62.1 | 61.5 | 61.5 |
| یورو | 26.9 | 26.5 | 27.2 | 27.9 |
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بانک، بیمه و اقتصاد کلان(پابا) به نقل از بانک جهانی
نظر شما چیست؟