نرخ طلا و ارز اعلام شد

نرخ طلا و ارز در صرافی های صبح امروز شنبه نوزدهم تیرماه اعلام شد که طبق آن دلار با قیمت 34 هزار و 868 ریال و سکه بهار آزادی با قیمت 11 میلیون ریال دادو ستد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،

نرخ طلا و ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار صرافی (سنا) 34,868 0 (0%)
یورو 39,240 0 (0%)
پوند 45,850 0 (0%)
        درهم امارات     9,488 0 (0%)
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 11,000,000 0 (0%)
سکه امامی 11,020,000 0 (0%)
سکه نیم 5,520,000 0 (0%)
سکه ربع 2,900,000 0 (0%)
سکه گرمی 1,880,000 0 (0%)
مثقال طلا در بازار 4,860,000 0 (0%)
گرم طلای 18 در بازار 1,121,900 0 (0%)
انس جهانی آخرین نرخ تغییر لحظه ای
انس جهانی طلا     1,366.40 3 (0.22%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
        دلار کانادا         27,208 0 (0%)
یوان چین 5,337 0 (0%)
لیره ترکیه 12,043 0 (0%)
ین ژاپن 346.68 0 (0%)
روپیه هند 512.45 0 (0%)
دلار استرالیا 26,365 0 (0%)
کرون سوئد 4,164 0 (0%)
فرانک سوئیس 36,283 0 (0%)
کرون نروژ 4,219 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4,544 0 (0%)
رینگیت مالزی 8,660 0 (0%)
دینار کویت 116,909 0 (0%)
دینار عراق 31.212 0 (0%)
بات تایلند 1,003.39 0 (0%)
روپیه پاکستان 336.85 0 (0%)
مانات آذربایجان 22,468 0 (0%)
افغانی 492.64 0 (0%)
ریال عربستان 9,370 0 (0%)
روبل روسیه 542.27 0 (0%)
دلار سنگاپور 26,401 0 (0%)
کرون دانمارک 5,285 0 (0%)
وون کره جنوبی 30.471 0 (0%)

نظر شما چیست؟