نرخ لحظه ای طلا، سکه و ارز در بازار:
| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : دوشنبه | 25 / 01 / 1393 |
| ساعت (تهران) : 12:08 | 14 / 04 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 31,220 | 40 (0.13%) |
| یورو | 43,100 | -200 (-0.46%) |
| پوند انگلیس | 52,000 | -200 (-0.38%) |
| درهم امارات | 8,480 | -10 (-0.12%) |
| دلار کانادا | 28,900 | 150 (0.52%) |
نظر شما چیست؟