روز و ساعت تاریخ امروز : پنجشنبه 14 / 01 / 1393 ساعت (تهران) : 22:54 03 / 04 / 2014 ارز نرخ امروز تغییرات دلار 30,610 -20 (-0.07%) یورو 42,200 0 (0%) پوند انگلیس 50,350 0 (0%) درهم امارات 8,350 0 (0%) دلار کانادا 28,000 0 (0%)
| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : پنجشنبه | 14 / 01 / 1393 |
| ساعت (تهران) : 22:54 | 03 / 04 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 30,610 | -20 (-0.07%) |
| یورو | 42,200 | 0 (0%) |
| پوند انگلیس | 50,350 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 8,350 | 0 (0%) |
| دلار کانادا | 28,000 | 0 (0%) |
نظر شما چیست؟