لیست قیمت محصولات سایپا /۷دی

لیست قیمت محصولات سایپا

مدل خودرو توضیحات قیمت بازار
(تومان)
قیمت نمایندگی
(تومان)
نمودار قیمت آخرین بروزرسانی
تیبا EX   20,800,000 0 23 آذر 1392
تیبا LE   21,300,000 0 10 آذر 1392
تیبا SL   0 0  
تیبا SX   22,400,000 0 01 دى 1392
تیبا دو گانه سوز   0 0  
سایپا 111 EX   18,500,000 16,043,000 05 دى 1392
سایپا 111 LE   18,600,000 0 23 آذر 1392
سایپا 111 SE   19,000,000 16,493,000 27 آذر 1392
سایپا 111 SL   17,400,000 14,786,000 23 آذر 1392
سایپا 111 SX   18,200,000 15,268,000 27 آذر 1392
سایپا 131 EX   17,500,000 15,787,000 23 آذر 1392
سایپا 131 LE   16,900,000 15,249,000 04 دى 1392
سایپا 131 SE   17,800,000 16,192,000 04 دى 1392
سایپا 131 SL   0 0  
سایپا 131 SX   17,400,000 14,904,200 23 آذر 1392
سایپا 132 SE   18,100,000 16,066,000 01 دى 1392
سایپا 131 گاز سوز   18,000,000 0 01 دى 1392
سایپا 132 EX   17,800,000 15,857,000 27 آذر 1392
سایپا 132 LE   17,700,000 15,366,000 27 آذر 1392
سایپا 132 SL   16,700,000 14,506,600 27 آذر 1392
سایپا 132 SX   17,600,000 15,057,000 11 آذر 1392
سایپا 132 دوگانه   19,600,000 0 27 آذر 1392
سایپا 141 EX   17,400,000 0 27 آذر 1392
سایپا 141 LE   0 0  
سایپا 141 SE   0 0  
سایپا 141 SL   0 0  
سایپا 141 SX   16,000,000 0 11 آذر 1392
سایپا 151   0 0  
وانت شوکا بنزینی   28,100,000 25,870,000 23 آذر 1392
وانت شوکا دوگانه سوز   29,500,000 0 28 آذر 1392
وانت نیسان بنزینی دارای  تاخوگراف و ترمز ABS 24,400,000 21,935,000 23 آذر 1392
وانت نیسان دوگانه سوز دارای تاخوگراف و ترمز ABS 26,700,000 23,760,000 27 آذر 1392
وانت نیسان دیزلی دارای کولر و ترمز ABS 27,800,000 26,280,000 27 آذر 1392

 

نظر شما چیست؟