شماره نام ارز قیمت بازار 1 اونس طلا (دلار) 1275.6 2 طلا بازار تهران 4105000 3 سکه طرح قدیم 9250000 4 سکه طرح جدید 9190000 5 نیم سکه 4720000 6 ربع سکه 2770000 7 سکه گرمی 1850000 8 گرم 18 عیار 947643 9 گرم 24 عیار 1263517 10 نقره (دلار) 20.67 11 پلاتینیوم (دلار) 1438 […]
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | اونس طلا (دلار) | 1275.6 |
| 2 | طلا بازار تهران | 4105000 |
| 3 | سکه طرح قدیم | 9250000 |
| 4 | سکه طرح جدید | 9190000 |
| 5 | نیم سکه | 4720000 |
| 6 | ربع سکه | 2770000 |
| 7 | سکه گرمی | 1850000 |
| 8 | گرم 18 عیار | 947643 |
| 9 | گرم 24 عیار | 1263517 |
| 10 | نقره (دلار) | 20.67 |
| 11 | پلاتینیوم (دلار) | 1438 |
| 12 | پالادیوم (دلار) | 732 |
آخرین زمان به روز رسانی: 0:25
نظر شما چیست؟