برند مدل قیمت (تومان) HTC HTC One Dual Sim 2.280.000 Samsung Galaxy S4 Zoom 1.585.000 Huawei Ascend P6 1.395.000 Sony Xperia Z Ultra 2.275.000 HTC Desire 200 690.000 Samsung I9192 Galaxy S4 Mini 1.285.000 Samsung I9192 GalaxyS4Mini Dual Sim 1.335.000 HTC Desire 606 W 1.195.000 HTC Desire 600 Dual Sim 1.195.000 Huawei Ascend Mate 1.395.000 […]
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| HTC | HTC One Dual Sim | 2.280.000 |
| Samsung | Galaxy S4 Zoom | 1.585.000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1.395.000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 2.275.000 |
| HTC | Desire 200 | 690.000 |
| Samsung | I9192 Galaxy S4 Mini | 1.285.000 |
| Samsung | I9192 GalaxyS4Mini Dual Sim | 1.335.000 |
| HTC | Desire 606 W | 1.195.000 |
| HTC | Desire 600 Dual Sim | 1.195.000 |
| Huawei | Ascend Mate | 1.395.000 |
| Nokia | Lumia 925 | 1.940.000 |
| Sony | Xperia ZR | 1.435.000 |
| Nokia | Asha 501 | 295.000 |
| Samsung | I8262 Galaxy Core | 790.000 |
| Nokia | Asha 210 | 245.000 |
| Samsung | Galaxy Win I8552 Dual | 975.000 |
| Samsung | Galaxy Mega 6.3 I9200 – 8GB | 1.495.000 |
| Samsung | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.295.000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 – 16GB | 1.945.000 |
| Sony | Xperia L | 755.000 |
نظر شما چیست؟