تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 استقلال 4 3 0 1 8 5 3 9 2 فولاد 4 3 0 1 5 3 2 9 3 سپاهان 3 2 1 0 5 2 3 7 4 پرسپولیس 3 2 1 0 3 0 3 7 5 صبای قم […]
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | استقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 2 | فولاد | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | سپاهان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | پرسپولیس | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 5 | صبای قم | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | راه آهن | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | استقلال خوزستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | تراکتورسازی | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 9 | نفت تهران | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | داماش گیلان | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
-2
خبر های پیشنهادیتازه ترین عناوین
وبگردی | ||
نظر شما چیست؟