قیمت طلا ، سکه و ارز دربازار / شامگاه روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۲

قیمت طلا سکه و ارز درشامگاه روز دوشنبه 17 تیر در بازار آزاد به شرح جدول است. انس طلا دربازار جهانی 1238.4 دلار و دلار در بازار داخلی 3320 تومان و سکه طرج جدید یک میلیون و 97 هزار تومان مبادله شد.

وع قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا (دلار) 1,238.40 13.60 (1.1%) 1,216.10 1,239.20 23:2
مثقال طلا 4,380,000 -20,000 (-0.46%) 4,380,000 4,425,000 19:56
گرم طلای 18 1,011,100 -4,600 (-0.45%) 1,011,100 1,021,500 19:56
انس نقره (دلار) 19.18 0.18 (0.94%) 18.67 19.40 23:2
نوع قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه طرح قدیم 10,500,000 -50,000 (-0.48%) 10,500,000 10,570,000 18:8
سکه طرح جدید 10,970,000 -60,000 (-0.55%) 10,950,000 11,050,000 18:8
نیم سکه 5,830,000 -20,000 (-0.34%) 5,800,000 5,880,000 17:2
ربع سکه 3,830,000 -40,000 (-1.04%) 3,820,000 3,850,000 18:8
سکه گرمی 2,550,000 20,000 (0.78%) 2,550,000 2,570,000 16:18

نظر شما چیست؟

سایر دیدگاه ها

  • meisam | 10 دی 1278 - 12:00

    قیمتا چرا اینجوریه درست نیست انگاری