قیمت طلا سکه و ارز در بازار/ یکشنبه ۱۶ تیر ۹۲

اخرین قیمت طلا سکه و ارز در بازار در شامگاه یکشنبه 16 تیر 92 به شرح جدول است. دلار هم 3312 تومان فروش رفته است

نوع قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا (دلار) 1,224.80 0 (0%) 1,216.10 1,225.20 15 تیر
مثقال طلا 4,400,000 40,000 (0.91%) 4,320,000 4,400,000 18:6
گرم طلای 18 1,015,700 9,200 (0.91%) 997,280 1,015,700 18:6
انس نقره (دلار) 19 0 (0%) 18.84 19.02 15 تیر
نوع قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه طرح قدیم 10,550,000 0 (0%) 10,450,000 10,600,000 17:44
سکه طرح جدید 11,030,000 100,000 (0.91%) 10,820,000 11,060,000 18:12
نیم سکه 5,850,000 0 (0%) 5,850,000 5,880,000 17:8
ربع سکه 3,870,000 0 (0%) 3,850,000 3,900,000 17:58
سکه گرمی 2,530,000 10,000 (0.4%) 2,500,000 2,550,000 17:44

نظر شما چیست؟