در شامگاه روز شنبه 8 تیر 1392 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعات پایانی امروز شنبه یک میلیون و 90 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 50 هزار تومان، نیم سکه 570 هزار تومان، ربع سکه 370 هزار تومان و گرمی 250 هزار تومان اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در شامگاه روز شنبه منتشر شد.
، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعات پایانی امروز شنبه یک میلیون و 90 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 55 هزار تومان، نیم سکه 568 هزار تومان، ربع سکه 368 هزار تومان و گرمی 248 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار و 570 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1236دلار رسید.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 320 تومان، هر یورو را 4 هزار و 350 تومان، هر پوند را 4 هزار و 900 تومان و هر درهم امارات را 910 تومان اعلام کردند.
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس طلا (دلار) | 1,236.30 | 7.50 (0.61%) | 1,228.50 | 1,236.50 | 1:46 |
| مثقال طلا | 4,400,000 | -50,000 (-1.14%) | 4,380,000 | 4,490,000 | 17:48 |
| گرم طلای 18 | 1,015,700 | -11,600 (-1.14%) | 1,011,100 | 1,036,500 | 17:48 |
| انس نقره (دلار) | 19.76 | 0.12 (0.61%) | 19.54 | 19.80 | 1:50 |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| سکه طرح قدیم | 10,550,000 | -50,000 (-0.47%) | 10,550,000 | 10,600,000 | 16:8 |
| سکه طرح جدید | 10,900,000 | -50,000 (-0.46%) | 10,860,000 | 11,070,000 | 18:8 |
| نیم سکه | 5,680,000 | -20,000 (-0.35%) | 5,680,000 | 5,680,000 | 16:22 |
| ربع سکه | 3,680,000 | 0 (0%) | 3,650,000 | 3,700,000 | 14:18 |
| سکه گرمی | 2,480,000 | -20,000 (-0.81%) | 2,480,000 | 2,480,000 | 11:58 |
نظر شما چیست؟