آخرین قیمت طلا در بازارهای جهانی/هر انس ۱۲۷۷ دلار

سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان بهار آزادی 10,700,000 (0.00%) 0 10,700,000 10,700,000 9,755,500 2 تیر امامی 10,980,000 (0.09%) 10,000 10,970,000 10,980,000 9,755,500 17:08 نیم 5,630,000 (0.00%) 0 5,630,000 5,630,000 4,877,800 2 تیر ربع 3,570,000 (0.00%) 0 3,570,000 3,570,000 2,437,700 2 تیر گرمی 2,450,000 (0.00%) 0 2,450,000 2,450,000 1,199,500 2 تیر قیمت […]

سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 10,700,000 (0.00%) 0 10,700,000 10,700,000 9,755,500 2 تیر
امامی 10,980,000 (0.09%) 10,000 10,970,000 10,980,000 9,755,500 17:08
نیم 5,630,000 (0.00%) 0 5,630,000 5,630,000 4,877,800 2 تیر
ربع 3,570,000 (0.00%) 0 3,570,000 3,570,000 2,437,700 2 تیر
گرمی 2,450,000 (0.00%) 0 2,450,000 2,450,000 1,199,500 2 تیر
قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,280.20 (-1.49%) -19.40 1,277.60 1,302.50 22:13
مثقال طلا 4,330,000 (-1.59%) -70,000 4,330,000 4,430,000 17:11
گرم طلای 18 999,580 (-1.59%) -16,120 999,580 1,022,700 17:11
انس نقره دلار 19.72 (-2.47%) -0.50 19.59 20.33 22:13
نرخ ارزها هر دلار تغییر
یورو 0.7629 (-0.11%) -0.0009
پوند 0.6476 (-0.41%) -0.0027
درهم امارات 3.6730 (0.00%) 0.0000
دلار کانادا 1.0504 (0.28%) 0.0030
یوان چین 6.1467 (0.15%) 0.0090
لیره ترکیه 1.9518 (0.65%) 0.0127

 

نظر شما چیست؟