در بازار امروز شنبه 1تیر 92 هر دلار با قیمت 3230 تومان, یورو با قیمت 4260 تومان ,و درهم با قیمت 910 تومان به فروش رسید.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8522 |
| 5 | ین به دلار | 0.0098 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2918 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5159 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 95.67 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1375.2 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5065000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12150000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12560000 |
| 17 | نیم سکه | 6720000 |
| 18 | ربع سکه | 4260000 |
| 19 | سکه گرمی | 2950000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1169260 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1558624 |
| 22 | نقره(دلار) | 22.55 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1464 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 743 |
منبع:فارس
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,299.60 | (0.39%) 5.10 | 1,294.10 | 1,299.90 | 01:46 |
| مثقال طلا | 4,460,000 | (-5.51%) -260,000 | 4,400,000 | 4,720,000 | 16:15 |
| گرم طلای 18 | 1,029,600 | (-5.51%) -60,000 | 1,015,700 | 1,089,600 | 16:15 |
| انس نقره دلار | 20.22 | (0.30%) 0.06 | 20.14 | 20.29 | 01:45 |
نظر شما چیست؟