سقوط سکه
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8446 |
| 5 | ین به دلار | 0.0098 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2868 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5235 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 96.94 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1386.7 |
| 14 | طلا بازار تهران | 4980000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 11500000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 11990000 |
| 17 | نیم سکه | 6320000 |
| 18 | ربع سکه | 3900000 |
| 19 | سکه گرمی | 2820000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1149638 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1532468 |
| 22 | نقره(دلار) | 22.84 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1489 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 747 |
منبع:فارس
نظر شما چیست؟