قیمت فروش دلار در صبحگاه روز 29 اردیبهشت ماه 3490 و قیمت خرید آن 3450 تومان گزارش شده است:
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8461 |
| 5 | ین به دلار | 0.0097 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2839 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5169 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 96.02 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1360 |
| 14 | طلا بازار تهران | 4950000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 11700000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12240000 |
| 17 | نیم سکه | 6400000 |
| 18 | ربع سکه | 3950000 |
| 19 | سکه گرمی | 2820000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1141789 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1522005 |
| 22 | نقره(دلار) | 22.36 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1461 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 736 |
نظر شما چیست؟