قیمت خرید و فروش دلار در بازاردرصبحگاه روز شنبه 27 اردیبهشت ماه حول 3500 تومان نوسان می کند و قیمت خرید آن 3480 و فروش آن 3520 تومان گزارش شده است:
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8461 |
| 5 | ین به دلار | 0.0097 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2839 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5169 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 96.02 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1360 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5125000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12200000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12590000 |
| 17 | نیم سکه | 6650000 |
| 18 | ربع سکه | 4100000 |
| 19 | سکه گرمی | 2870000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1182418 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1576164 |
| 22 | نقره(دلار) | 22.36 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1461 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 736 |
نظر شما چیست؟