قیمت طلا ارز و سکه در صبح پنجشنبه 26 اردیبهشت 92 به شرح زیر است. دلار 3520 تومان و یورو 4600 تومان معامله شد و سکه یک میلیون و 280 هزار تومان انس نیز
| معامله | دلار | یورو | درهم | پوند |
| خرید | 3460تومان | 4500تومان | 940تومان | 5280تومان |
| فروش | 3520تومان | 4600تومان | 970تومان | 5430تومان |
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,377.80 | (-1.20%) -16.80 | 1,376.50 | 1,398.40 | 12:42 |
| مثقال طلا | 5,190,000 | (-1.24%) -65,000 | 5,190,000 | 5,255,000 | 12:42 |
| گرم طلای 18 | 1,198,100 | (-1.24%) -15,000 | 1,198,100 | 1,213,100 | 12:42 |
| انس نقره دلار | 22.28 | (-1.72%) -0.39 | 22.25 | 22.91 | 12:42 |
نظر شما چیست؟