دلار خرید 3520 و فروش 3580 تومان، یورو 4620 خرید و 4720 فروش همچنین سکه یک میلیون و 285 تومان و انس طلا 1449 در بازارقیمت خورد.
| معامله | دلار | یورو | درهم | پوند |
| خرید | 3520تومان | 4620تومان | 960تومان | 5400تومان |
| فروش | 3580تومان | 4720تومان | 985تومان | 5550تومان |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8457 |
| 5 | ین به دلار | 0.0098 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2989 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5358 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 96.04 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1449.1 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5290000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12450000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12850000 |
| 17 | نیم سکه | 6720000 |
| 18 | ربع سکه | 4150000 |
| 19 | سکه گرمی | 2920000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1221201 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1627861 |
| 22 | نقره(دلار) | 23.97 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1497 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 706 |
نظر شما چیست؟