امروز چهارشنبه نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز سه شنبه با تغییراتی مواجه شد. قیمت دلار امروز 24,770 ریال و قیمت یورو 32,418 ریال اعلام شد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8458 |
| 5 | ین به دلار | 0.0101 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3092 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5479 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 95.74 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1455.7 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5530000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13000000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13320000 |
| 17 | نیم سکه | 6950000 |
| 18 | ربع سکه | 4250000 |
| 19 | سکه گرمی | 3000000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1276144 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1701100 |
| 22 | نقره(دلار) | 23.98 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1495 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 682 |
نظر شما چیست؟