قیمت خرید دلار در عصر روز 17 اردیبهشت 3520تومان و قیمت فروش آن 3555 تومان اعلام شده است:
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8417 |
| 5 | ین به دلار | 0.0101 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3082 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5541 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 95.47 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1461.2 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5540000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13000000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13360000 |
| 17 | نیم سکه | 7020000 |
| 18 | ربع سکه | 4280000 |
| 19 | سکه گرمی | 3030000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1278452 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1704177 |
| 22 | نقره(دلار) | 23.75 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1497 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 688 |
نظر شما چیست؟