بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا را امروز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی 24 هزار و 778 ریال، هر یورو را 32 هزار و 431 ریال و هر پوند انگلیس را 38 هزار و 363 ریال تعیین کرد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8449 |
| 5 | ین به دلار | 0.0102 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3082 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5483 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 94.27 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1466.2 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5655000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13300000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13630000 |
| 17 | نیم سکه | 7250000 |
| 18 | ربع سکه | 4500000 |
| 19 | سکه گرمی | 3180000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1304538 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1739258 |
| 22 | نقره(دلار) | 24.24 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1504 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 696 |
نظر شما چیست؟