بر اساس اعلام بانک مرکزی دلار با نرخ 24,776ریال و یورو با نرخ 32,336 ریال مبادله شد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8424 |
| 5 | ین به دلار | 0.0102 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3084 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5534 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 93.06 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1474.2 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5670000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13350000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13730000 |
| 17 | نیم سکه | 7280000 |
| 18 | ربع سکه | 4540000 |
| 19 | سکه گرمی | 3180000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1308463 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1744182 |
| 22 | نقره(دلار) | 24.44 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1495 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 678 |
نظر شما چیست؟