شماره نام ارز قیمت بازار 1 دلار-بازارتهران 0 2 پوند-بازارتهران 0 3 یورو-بازارتهران 0 4 یورو به پوند 0.8529 5 ین به دلار 0.0101 6 یورو به دلار 1.2992 7 پوند به دلار 1.5234 8 دلار-ملی 12260 9 یورو-ملی 15110 10 پوند-ملی 19297 11 درهم امارات 0 12 نفت آمریکا(دلار) 89.22 شماره نام طلا قیمت […]
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8529 |
| 5 | ین به دلار | 0.0101 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2992 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5234 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 89.22 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1424.4 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5570000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13000000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13350000 |
| 17 | نیم سکه | 7030000 |
| 18 | ربع سکه | 4400000 |
| 19 | سکه گرمی | 3100000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1286301 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1710947 |
| 22 | نقره(دلار) | 23.05 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1429 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 675 |
نظر شما چیست؟