قیمت طلا سکه و ارز در آخرین ساعت 31 فروردین 92 به شرح زیر است
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8569 |
| 5 | ین به دلار | 0.0101 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3052 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5231 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 88.01 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1407.5 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5430000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12600000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12950000 |
| 17 | نیم سکه | 6680000 |
| 18 | ربع سکه | 4130000 |
| 19 | سکه گرمی | 2970000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1253520 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1670943 |
| 22 | نقره(دلار) | 23.39 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1431 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 675 |
نظر شما چیست؟