قیمت طلا ،سکه و ارز در اولین ساعت بامدادی روز 29 فروردین به شرح جداول زیر است. بر اساس جدول انس روند نزولی در پیش گرفته و در ساعت تهیه خبر روی رقم 1374 تا 1375 دلار است. قیمت انس تا 1390 هم در بعد ضهر امروز رشد کرد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8552 |
| 5 | ین به دلار | 0.0102 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3033 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5242 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 86.82 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1374.24 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5385000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12600000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13110000 |
| 17 | نیم سکه | 6680000 |
| 18 | ربع سکه | 4150000 |
| 19 | سکه گرمی | 2900000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1243132 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1657095 |
| 22 | نقره(دلار) | 0 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 0 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 0 |
منبع:فارس
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,374.20 | (-0.06%) -0.80 | 1,374.20 | 1,375.00 | 00:02 |
| مثقال طلا | 5,400,000 | (0.00%) 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 28 فروردین |
| گرم طلای 18 | 1,246,600 | (0.00%) 0 | 1,246,600 | 1,246,600 | 28 فروردین |
| انس نقره دلار | 23.30 | (-0.17%) -0.04 | 23.30 | 23.34 | 00:02 |
نظر شما چیست؟