قیمت طلا سکه و ارز در ساعت تهیه خبر بدین شرح است:
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8527 |
| 5 | ین به دلار | 0.01 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3068 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5325 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 94.38 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1558.9 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5875000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13500000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13880000 |
| 17 | نیم سکه | 7100000 |
| 18 | ربع سکه | 4360000 |
| 19 | سکه گرمی | 3050000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1343552 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1790955 |
| 22 | نقره(دلار) | 27.59 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1527 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 716 |
نظر شما چیست؟