نرخ دلار و یورو و اکثر ارزها بازهم نسبت به روز گذشته افزایش یافت. قیمت دلار امروز 24,710 ریال اعلام شد و قیمت یورو به 32,242 رسید.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8537 |
| 5 | ین به دلار | 0.0101 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3032 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5263 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 93.61 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1577.4 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5885000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13700000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 14070000 |
| 17 | نیم سکه | 7250000 |
| 18 | ربع سکه | 4400000 |
| 19 | سکه گرمی | 3200000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1358558 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1810958 |
| 22 | نقره(دلار) | 27.48 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1550 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 735 |
نظر شما چیست؟