نرخ دلار 24543 ریال و پوند 36909 ریال در مرکز مبادلات ارزی کشور معامله میشود.قیمت یورو 31966 ، فرانک سوئیس 26058 ریال، یک صد ین ژاپن 6682 ریال و ریال قطر 6745 ریال اعلام شد که در مقایسه با روز گذشته افزایش قیمت داشته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک قیمت یورو 31966 ، فرانک سوئیس 26058 ریال، یک صد ین ژاپن 6682 ریال و ریال قطر 6745 ریال اعلام شد که در مقایسه با روز گذشته افزایش قیمت داشته است.
همچنین کرون سوئد 3815 ریال، درهم 6682 ریال، لیر ترکیه 13641 ریال و یوآن چین 3943 ریال اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش قیمت داشتند.
گفتنی است نرخ روپیه هند 447 ریال، روبل روسیه 800 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 23 هزار ریال اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییر قیمتی نداشتند.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8653 |
| 5 | ین به دلار | 0.0107 |
| 6 | یورو به دلار | 1.3005 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5027 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 90.43 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1579 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5820000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 13500000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 13800000 |
| 17 | نیم سکه | 6900000 |
| 18 | ربع سکه | 4370000 |
| 19 | سکه گرمی | 3050000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1343552 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1790955 |
| 22 | نقره(دلار) | 28.63 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1583 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 720 |
نظر شما چیست؟