کانون صرافان قیمت خرید و فروش ارز در بازار را برای روز دوشنبه 19 دی ماه اعلام کرد.
| نماد (میانگین) | خرید | فروش | |
| دلار امریکا | 32,250 | 32,400 | |
| یورو | 42,000 | 42,450 | |
| پوندانگلیس | 51,500 | 52,000 | |
| درهم | 8,700 | 8,800 | |
| دلار کانادا | 32,950 | 33,300 | |
کانون صرافان قیمت خرید و فروش ارز در بازار را برای روز دوشنبه 19 دی ماه اعلام کرد.
| نماد (میانگین) | خرید | فروش | |
| دلار امریکا | 32,250 | 32,400 | |
| یورو | 42,000 | 42,450 | |
| پوندانگلیس | 51,500 | 52,000 | |
| درهم | 8,700 | 8,800 | |
| دلار کانادا | 32,950 | 33,300 | |
نظر شما چیست؟