آخرین قیمت سکه و ارز در بازار امروز(جدول)

مرکز مبادلات ارزی همانند روز‌های گذشته نرخ ارز‌ها را اعلام کرد که براین اساس قیمت دلار با کاهش در مقایسه با روز گذشته به 24 هزار و 574 ریال رسید و پوند با افزایش در مقایسه با روز گذشته 40 هزار و 142 ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا قیمت یورو در مرکز مبادلات ارزی 32 هزار و 627 ریال، فرانک سوئیس 27 هزار و 37 ریال، کرون سوئد سه هزار و 810 ریال است که در مقایسه با روز گذشته افزایش داشته‌اند.

گفتنی است؛ روپیه هند 450 ریال، لیر ترکیه 13 هزار و 779 ریال و یوان چین سه هزار و 944 ریال است که در مقایسه با روز گذشته افزایش یافتند.

هم‌چنین یکصد ین ژاپن 28 هزار و 200 ریال و روبل روسیه 803 ریال اعلام شد که کاهش داشته‌اند و درهم امارات شش هزار و 690 ریال، ریال قطر شش هزار و 749 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 23 هزار ریال اعلام شد که تغییر قیمتی نداشته است.

 

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,682.80 (0.39%) 6.60 1,671.30 1,685.50 11:22
مثقال طلا 5,515,000 (0.00%) 0 5,515,000 5,515,000 12 دی
گرم طلای 18 1,273,100 (0.00%) 0 1,273,100 1,273,100 12 دی
انس نقره دلار 30.74 (0.95%) 0.29 30.23 30.79 11:22
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 12,570,000 (0.00%) 0 12,570,000 12,570,000 12,424,900 12 دی
امامی 12,700,000 (0.00%) 0 12,700,000 12,700,000 12,424,900 12 دی
نیم 6,300,000 (0.00%) 0 6,300,000 6,300,000 6,212,500 12 دی
ربع 3,300,000 (0.00%) 0 3,300,000 3,300,000 3,104,700 12 دی
گرمی 2,010,000 (0.00%) 0 2,010,000 2,010,000 1,527,700 12 دی

 

نرخ ارزها هر دلار تغییر
یورو 0.7530 (-0.68%) -0.0051
پوند 0.6130 (-0.40%) -0.0024
درهم امارات 3.6731 (0.00%) 0.0001
دلار کانادا 0.9871 (-0.58%) -0.0057
یوان چین 6.2343 (-0.04%) -0.0025
لیره ترکیه 1.7788 (-0.31%) -0.0055
 

نظر شما چیست؟