هر اونس طلا با دو دلار و شصت و پنج سنت کاهش در مقایسه با روز گذشته به قیمت یک هزار و ششصد و شصت ونه دلار و هفتاد و چهار سنت در هر اونس خرید و فروش می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اتحادیه طلا و جواهر آخرین قیمت طلا، ارز ، سکه به شرح است:
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.7540 | (-0.29%) -0.0022 |
| پوند | 0.6143 | (-0.18%) -0.0011 |
| درهم امارات | 3.6732 | (-0.00%) -0.0001 |
| دلار کانادا | 0.9874 | (0.20%) 0.0020 |
| یوان چین | 6.2335 | (-0.03%) -0.0021 |
| لیره ترکیه | 1.7815 | (0.12%) 0.0021 |
نظر شما چیست؟