قیمت دلار مبادلاتی امروز حدود 2460 تومان، یورو 3258 تومان، پوند انگلیس حدود 4000 تومان، درهم حدود 670 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخگذاری شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اتحادیه طلا و جواهر بدین شرح است:
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.7552 | (-0.13%) -0.0010 |
| پوند | 0.6148 | (-0.09%) -0.0005 |
| درهم امارات | 3.6733 | (0.00%) 0.0000 |
| دلار کانادا | 0.9858 | (0.03%) 0.0003 |
| یوان چین | 6.2334 | (-0.04%) -0.0022 |
| لیره ترکیه | 1.7801 | (0.04%) 0.0007 |
نظر شما چیست؟