قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 32388 تومان، پوند انگلیس 39873 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1378 تومان نرخگذاری شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اتحادیه طلا قیمت انواع ارز و سکه و طلا در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.7593 | (-0.09%) -0.0007 |
| پوند | 0.6168 | (-0.08%) -0.0005 |
| درهم امارات | 3.6731 | (0.00%) 0.0000 |
| دلار کانادا | 0.9836 | (-0.02%) -0.0002 |
| یوان چین | 6.2384 | (-0.04%) -0.0028 |
| لیره ترکیه | 1.7842 | (0.04%) 0.0006 |
نظر شما چیست؟