مرکز مبادلات ارزی امروز چهارشنبه نیز طبق روزهای گذشته نرخ ارزها را اعلام کرد و نرخ دلار و یورو در مقایسه با روزهای گذشته افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک قیمت دلار امروز افزایش یافت و 24,573 ریال اعلام شد و قیمت یورو هم با افزایش مواجه و 32,219 اعلام شد.
بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1391/09/15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 24,573 | |||
| INR | روپیه هند | 450 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,690 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 29,900 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 13,773 | |||
| RUB | روبل روسیه | 798 | |||
| CNY | یوان چین | 3,948 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | |||
| EUR | یورو | 32,219 | |||
نظر شما چیست؟