طبق آخرین گزارش از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران جدیدترین قیمت سکه و طلا و ارز به شرح ذیل اعلام شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک آخرین قیمت طلا، ارز، سکه و نفت در بازار بدین شرح است:
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | 1,746 | (%-0.02) -0.4 | 1,746 | 1,753 | |
| مثقال طلا در بازار تهران | 5,070,000 | (%0) 0 | 5,010,000 | 5,155,000 | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 4,850,000 | (%0) 0 | 4,850,000 | 4,850,000 | |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | 1,170,414 | (%0) 0 | 1,156,563 | 1,190,036 | |
| طرح قدیم | 11,430,000 | (%0.26) +30000 | 11,250,000 | 11,670,000 | |
| طرح جدید | 11,430,000 | (%0.26) +30000 | 11,280,000 | 11,670,000 | |
| نیم سکه | 5,720,000 | (%0) 0 | 5,630,000 | 5,840,000 | |
| ربع سکه | 2,870,000 | (%0.35) +10000 | 2,840,000 | 2,920,000 | |
| سکه گرمی | 1,690,000 | (%0) 0 | 1,680,000 | 1,700,000 |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | 12,260 | (%0) 0 | 12,260 | 12,260 | |
| نرخ دلار غیرمرجع | 24,579 | (%-0.02) -5 | 24,579 | 24,584 | |
| نرخ یورو غیرمرجع | 31,915 | (%0.19) +62 | 31,853 | 31,915 | |
| دلار آزاد | 28,000 | (%-3.21) -900 | 28,000 | 28,900 | |
| یورو | 37,800 | (%-1.85) -700 | 37,800 | 38,500 | |
| پوند | 45,500 | (%-2.2) -1000 | 45,500 | 46,500 | |
| دلار کانادا | 30,000 | (%0) 0 | 30,000 | 30,000 | |
| یکصد ین ژاپن | 34,000 | (%0) 0 | 34,000 | 34,000 | |
| لیره ترکیه | 17,000 | (%-2.94) -500 | 17,000 | 17,500 | |
| یوان چین | 4,800 | (%0) 0 | 4,800 | 4,800 | |
| درهم امارات | 8,300 | (%0) 0 | 8,300 | 8,300 | |
| روپیه هند | 600 | (%0) 0 | 600 | 600 | |
| دلاراسترالیا | 30,500 | (%0) 0 | 30,500 | 30,500 | |
| کرون سوئد | 4,200 | (%0) 0 | 4,200 | 4,200 | |
| فرانک سوئیس | 32,000 | (%0) 0 | 32,000 | 32,000 | |
| دلارهنگ کنگ | 3,620 | (%0) 0 | 3,620 | 3,620 | |
| دینارکویت | 103,620 | (%0) 0 | 103,620 | 103,620 | |
| رینگیت مالزی | 10,000 | (%0) 0 | 10,000 | 10,000 | |
| دینارعراق | 24,500 | (%0) 0 | 24,500 | 24,500 | |
| ریال عربستان | 8,000 | (%0) 0 | 8,000 | 8,000 | |
| روبل روسیه | 11,630 | (%0) 0 | 11,630 | 11,630 | |
| دلارسنگاپور | 27,330 | (%0) 0 | 27,330 | 27,330 | |
| کرون دانمارک | 4,800 | (%2.08) +100 | 4,700 | 4,800 | |
| افغانی | 600 | (%0) 0 | 600 | 600 |
|
قیمت طلا و سکه |
|
|
1145000 |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم |
|
1147000 |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید |
|
574000 |
سکه نیم بهار آزادی |
|
289500 |
سکه ربع بهار آزادی |
|
170000 |
سکه یک گرمی |
|
1733.3 |
یک اونس طلا |
|
1170414 |
طلای 18 عیار |
نظر شما چیست؟