نرخ دلار در اتاق مبادلات ارز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است. قیمت دلار امروز 24,925 ریال اعلام شد و قیمت یورو نیز با اندکی افزایش به 31,725 رسید. همچنين در بازار آزاد قيمت طلا و سكه با كاهش روبرو شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 24,925 | ||||||
| INR | روپیه هند | 456 | ||||||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,786 | ||||||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 31,400 | ||||||
| TRY | لیر ترکیه | 13,931 | ||||||
| RUB | روبل روسیه | 789 | ||||||
| CNY | یوان چین | 4,001 | ||||||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | ||||||
| EUR | یورو | 31,725 | 0 | 0 % | 0 | 0 | ||
نظر شما چیست؟