بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله ای را برای داد و ستدهای امروز 24950 ریال یعنی بدون تغییر نسبت به شنبه اعلام کرد. همچنین سایر ارزهای مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی هم امروز شاهد ثبات قیمت هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای برای اولویت های سه به بعد بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 24,950 | |||
| INR | روپیه هند | 457 | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | 6,793 | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 31,400 | |||
| TRY | لیر ترکیه | 13,929 | |||
| RUB | روبل روسیه | 790 | |||
| CNY | یوان چین | 3,995 | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 23,000 | |||
| EUR | یورو | 31,709 | |||
نظر شما چیست؟