آخرین قیمت طلا و ارز

هر گرم طلای 18 عیار 1,202,733 ریال،سكه طرح جديد يك ميليون و 193هزار تومان و انس طلا دربازار جهاني 1684 دلار در ساعت تهيه گزارش بوده است.

 اونس جهانی طلا برحسب دلار : 1684 $  اونس جهانی نقره برحسب دلار : 31.18 $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
 مثقال طلا در بازار تهران 5,210,000 0.47 % 25,000 5,235,000
 هر گرم طلای 18 عیار 1,202,733 0.47 % 5,771 1,208,504
 سکه طرح جدید 11,930,000 0.16 % 20,000 11,950,000
 سکه طرح قدیم 11,830,000 0.25 % 30,000 11,800,000
 نیم سکه 5,980,000 0.16 % 10,000 5,990,000
 ربع سکه 3,000,000 0.33 % 10,000 3,010,000
 سکه گرمی 1,670,000 0.59 % 10,000 1,680,000
 دلار در بازار تهران 0 0 % 0 0
 یورو در بازار تهران 0 0 % 0 0
 پوند در بازار تهران 0 0 % 0 0
 درهم در بازار تهران 0 0 % 0 0

 

نظر شما چیست؟

سایر دیدگاه ها

  • غضنفری | 10 دی 1278 - 12:00

    قیمتها دست چه اشخاصی است و از بالا رفتن ان چه کسانی سود می برند با تشکر